EURO STOXX 846483 / EU0009658186
664.71
Pkt
3.51
Pkt
0.53 %
25.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 21.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 21.09.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.26 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 18.09.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | MTU Aero Engines Sell | UBS AG | |
| 17.09.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 17.09.26 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.09.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
| 17.09.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 17.09.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 5 |
| Symrise | 4 |
| adidas | 3 |
| EssilorLuxottica | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Iberdrola | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| BBVA | 2 |
| BMW | 2 |