EURO STOXX 846483 / EU0009658186
668.69
Pkt
-0.81
Pkt
-0.12 %
16:06:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 08.06.26 | Akzo Nobel Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.06.26 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.06.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 05.06.26 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.06.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Infineon Hold | Warburg Research | |
| 05.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.06.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.06.26 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.06.26 | Remy Cointreau Sell | UBS AG | |
| 04.06.26 | Inditex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 03.06.26 | Inditex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 03.06.26 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 03.06.26 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.26 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| adidas | 9 |
| SAFRAN | 9 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| AB InBev | 8 |
| Schneider Electric | 8 |
| Danone | 7 |
| Air Liquide | 7 |
| Philips | 7 |
| BMW | 6 |