EURO STOXX 846483 / EU0009658186
627.74
Pkt
-1.25
Pkt
-0.20 %
23.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 01.08.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.08.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 01.08.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 01.08.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 01.08.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 01.08.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 01.08.24 | Symrise Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 01.08.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 01.08.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 01.08.24 | BMW Hold | Warburg Research | |
| 01.08.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | QIAGEN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 31.07.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.07.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 31.07.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 8 |
| Sanofi | 3 |
| Deutsche Börse | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| ASML NV | 2 |
| Eni | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Danone | 2 |
| RWE | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |