EURO STOXX 846483 / EU0009658186
687.26
Pkt
0.63
Pkt
0.09 %
09:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 31.10.24 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Allianz | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| Merck | 4 |
| Fraport | 3 |
| LANXESS | 3 |
| Aurubis | 3 |
| Symrise | 2 |
| Airbus | 2 |
| SGL Carbon | 2 |
| DHL Group | 2 |