EURO STOXX 846483 / EU0009658186
669.90
Pkt
0.40
Pkt
0.06 %
31.07.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 10 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| AB InBev | 8 |
| Schneider Electric | 8 |
| Saint-Gobain | 6 |
| Danone | 6 |
| BMW | 6 |
| Hermès | 6 |
| Deutsche Bank | 6 |
| Mercedes-Benz Group | 6 |