EURO STOXX 846483 / EU0009658186
599.45
Pkt
-5.48
Pkt
-0.91 %
14.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 24.06.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 24.06.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.06.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 24.06.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 24.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Santander Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 10 |
| Infineon | 9 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| E.ON | 6 |
| Enel | 5 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| ProSiebenSat.1 Media | 3 |
| Bilfinger | 3 |
| Alstom | 3 |