EURO STOXX 846483 / EU0009658186
675.04
Pkt
-1.03
Pkt
-0.15 %
13.11.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 27.05.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital | |
| 27.05.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 26.05.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.05.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | WACKER CHEMIE Neutral | UBS AG | |
| 26.05.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 22.05.26 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Brenntag | 9 |
| Siemens | 7 |
| RWE | 7 |
| Allianz | 6 |
| E.ON | 6 |
| Infineon | 6 |
| GEA | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |
| Enel | 4 |
| Salzgitter | 3 |