EURO STOXX 846483 / EU0009658186
578.99
Pkt
3.63
Pkt
0.63 %
14:21:45
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
10.04.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
10.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
10.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
10.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
10.04.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
10.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
10.04.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.04.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
09.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | JCDecaux Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
09.04.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 6 |
Beiersdorf | 3 |
TotalEnergies | 2 |
BASF | 2 |
Continental | 2 |
Sanofi | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
DHL Group | 2 |
QIAGEN | 1 |
Eni | 1 |