EURO STOXX 846483 / EU0009658186
661.20
Pkt
-3.76
Pkt
-0.57 %
24.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.03.26 | JCDecaux Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.03.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.03.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.03.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 16.03.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.03.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 16.03.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.03.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | K+S Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Linde Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| AXA | 4 |
| EssilorLuxottica | 4 |
| BMW | 4 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| adidas | 2 |
| Iberdrola | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Ryanair | 2 |