EURO STOXX 846483 / EU0009658186
594.40
Pkt
-5.05
Pkt
-0.84 %
17.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 02.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Santander Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.05.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 02.05.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.05.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 02.05.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 3 |
| BNP Paribas | 2 |
| Merck | 1 |
| TotalEnergies | 1 |
| Bilfinger | 1 |
| Santander | 1 |
| AIR France-KLM | 1 |
| ASML NV | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |