EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’444.89
Pkt
-19.67
Pkt
-0.36 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
31.07.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
31.07.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
31.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
31.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
31.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.07.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
30.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
30.07.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.07.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
30.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
30.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
30.07.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
30.07.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
30.07.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
30.07.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.07.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.07.24 | Santander Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.07.24 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
29.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
29.07.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
29.07.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
29.07.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
29.07.24 | Eni Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 8 |
TotalEnergies | 6 |
Sanofi | 4 |
Iberdrola | 4 |
Mercedes-Benz Group | 3 |
BASF | 3 |
L'Oréal | 2 |
BMW | 2 |
Eni | 2 |
Saint-Gobain | 2 |