EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’947.81
Pkt
55.86
Pkt
0.95 %
30.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 12.12.24 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.24 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 10.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 10.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| ASML NV | 12 |
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 9 |
| ING Group | 5 |
| Sanofi | 5 |
| Airbus | 4 |
| Nordea Bank Abp Registered Shs | 3 |
| Siemens Energy | 2 |