EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’986.10
Pkt
-8.49
Pkt
-0.14 %
10:08:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 16.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 7 |
| L'Oréal | 5 |
| ASML NV | 3 |
| Danone | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| BASF | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| BBVA | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |