EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’729.42
Pkt
19.78
Pkt
1.16
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 08.08.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 06.08.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 04.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | JCDecaux Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Air Liquide | 2 |
| ING Group | 1 |
| AXA | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| SAFRAN | 1 |