EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’857.43
Pkt
-26.26
Pkt
-1.39
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 26.03.26 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.03.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Akzo Nobel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schneider Electric | 8 |
| Air Liquide | 5 |
| Shell | 3 |
| Sanofi | 3 |
| Danone | 3 |
| Hermès | 3 |
| ASML NV | 2 |
| Philips | 2 |
| AB InBev | 2 |
| AIR France-KLM | 2 |