EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’717.40
Pkt
-19.80
Pkt
-1.14
%
10:36:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 07.10.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 04.10.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 04.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.24 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 04.10.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 04.10.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.24 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 03.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 01.10.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 30.09.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Alstom | 2 |
| Air Liquide | 2 |
| VINCI | 1 |
| AIR France-KLM | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| ING Group | 1 |
| AXA | 1 |