HDAX 220022 / DE0008469016
12’776.47
Pkt
140.39
Pkt
1.11
%
11:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 31.03.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 31.03.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 31.03.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 28.03.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.03.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.03.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
| 27.03.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| Hannover Rück | 6 |
| Ströer | 5 |
| K+S | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| Brenntag | 4 |
| DHL Group | 4 |
| BASF | 4 |
| LANXESS | 4 |
| Fraport | 4 |