HDAX 220022 / DE0008469016
12’708.36
Pkt
-84.64
Pkt
-0.66
%
15:49:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 18.03.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 18.03.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.03.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 18.03.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 17.03.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 17.03.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 17.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.03.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 14.03.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 9 |
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| RWE | 7 |
| Hannover Rück | 7 |
| K+S | 7 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |