HDAX 220022 / DE0008469016
13’179.39
Pkt
-64.65
Pkt
-0.49
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 30.04.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Commerzbank | 5 |
| Gerresheimer | 4 |
| Evonik | 3 |
| Allianz | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| AIXTRON | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| Salzgitter | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Merck | 2 |