HDAX 220022 / DE0008469016
12’991.39
Pkt
31.46
Pkt
0.24
%
11:24:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 08.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Grand City Properties | 2 |
| Fraport | 2 |
| BASF | 2 |
| Evonik | 2 |
| Bayer | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| freenet | 2 |
| Siemens | 2 |
| Merck | 2 |
| United Internet | 1 |