HDAX 220022 / DE0008469016
12’959.93
Pkt
39.10
Pkt
0.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 18.02.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 18.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 18.02.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 18.02.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 17.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 17.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 14.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 14.02.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.02.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 14.02.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 14.02.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 14.02.25 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| freenet | 2 |
| Siemens | 2 |
| Merck | 2 |
| Salzgitter | 1 |
| DHL Group | 1 |
| E.ON | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| KION GROUP | 1 |