HDAX 220022 / DE0008469016
12’800.85
Pkt
7.85
Pkt
0.06
%
09:08:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 20.06.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 20.06.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.06.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.06.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 19.06.24 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 19.06.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 19.06.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 19.06.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 19.06.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 19.06.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.24 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 19.06.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 19.06.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.06.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.24 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.24 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 18.06.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.06.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 18.06.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 18.06.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| Infineon | 7 |
| K+S | 7 |
| Fraport | 6 |
| RWE | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| E.ON | 5 |