Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’169.44
Pkt
-41.04
Pkt
-0.14
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 11.03.24 | HelloFresh Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Underweight | Barclays Capital | |
| 11.03.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 11.03.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.24 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 11.03.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 11.03.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.24 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | HelloFresh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 08.03.24 | Lufthansa Kaufen | DZ BANK | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 08.03.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | HelloFresh Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.03.24 | HelloFresh Overweight | Barclays Capital | |
| 07.03.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fraport | 4 |
| Ströer | 4 |
| RATIONAL | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |
| K+S | 3 |
| Evonik | 2 |
| KRONES | 2 |
| Nemetschek | 1 |