Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’076.07
Pkt
252.84
Pkt
0.82
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 14.10.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 14.10.24 | Knorr-Bremse Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 14.10.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 14.10.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 14.10.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.10.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | K+S Sell | Baader Bank | |
| 11.10.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 10.10.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.10.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | flatexDEGIRO Outperform | BNP PARIBAS | |
| 10.10.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 10.10.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| thyssenkrupp | 1 |
| AUMOVIO | 1 |
| TRATON | 1 |
| Ströer | 1 |
| Bechtle | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| RENK | 1 |
| Knorr-Bremse | 1 |
| Nordex | 1 |