Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’045.56
Pkt
-69.31
Pkt
-0.22
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 08.09.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 08.09.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.26 | DWS Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.09.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.09.26 | Aroundtown Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.09.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Delivery Hero Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.26 | K+S Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.09.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 04.09.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 03.09.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.09.26 | Delivery Hero Neutral | UBS AG | |
| 01.09.26 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 01.09.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 31.08.26 | Aroundtown Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.08.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 28.08.26 | Delivery Hero Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 28.08.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 27.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | Delivery Hero Neutral | UBS AG | |
| 27.08.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| KRONES | 3 |
| Fraport | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TAG Immobilien | 2 |
| JENOPTIK | 2 |
| AUMOVIO | 2 |