Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’040.39
Pkt
-74.48
Pkt
-0.24
%
18:48:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 25.09.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Fraport Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | AUMOVIO Outperform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 23.09.26 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 23.09.26 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | Salzgitter Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.09.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.09.26 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 21.09.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform | Bernstein Research | |
| 21.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 21.09.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.09.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| KRONES | 3 |
| Fraport | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TAG Immobilien | 2 |
| JENOPTIK | 2 |
| AUMOVIO | 2 |