Late MDAX 1697410 / DE0001717056
32’103.91
Pkt
172.16
Pkt
0.54
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 11.02.26 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 11.02.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | WACKER CHEMIE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | AUMOVIO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 10.02.26 | AUMOVIO Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | Evonik Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | IONOS Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | AUMOVIO Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.02.26 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 09.02.26 | RENK Buy | Warburg Research | |
| 09.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| United Internet | 3 |
| LANXESS | 3 |
| Evonik | 3 |
| Delivery Hero | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| IONOS | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| Fraport | 2 |
| DWS Group | 1 |
| Knorr-Bremse | 1 |