Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’937.27
Pkt
-138.80
Pkt
-0.45
%
20:32:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 16.04.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 16.04.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 16.04.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 15.04.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 15.04.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.26 | Porsche vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.26 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 14.04.26 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.26 | Porsche vz. Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 2 |
| RENK | 2 |
| Evonik | 2 |
| Ströer | 2 |
| TRATON | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| Knorr-Bremse | 2 |
| CTS Eventim | 1 |
| K+S | 1 |
| Bilfinger | 1 |