Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 29.10.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 29.10.26 | Shell Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.26 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 11 |
| Sanofi | 9 |
| Alstom | 5 |
| AIR France-KLM | 4 |
| AB InBev | 3 |
| Wolters Kluwer | 3 |
| BNP Paribas | 3 |
| Airbus | 2 |
| Schneider Electric | 1 |
| VINCI | 1 |