Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 21.10.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 15.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 3 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| Kering | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |
| Hermès | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Airbus | 1 |
| AB InBev | 1 |
| Shell | 1 |