Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’214.00
Pkt
145.67
Pkt
1.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 10.05.24 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 10.05.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.05.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.05.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.05.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.24 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.05.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 09.05.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.05.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | SGL Carbon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Zalando | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| KRONES | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 5 |
| Henkel vz. | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |