Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’214.00
Pkt
145.67
Pkt
1.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 14.05.24 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.24 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 14.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 14.05.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 14.05.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.05.24 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 13.05.24 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.24 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 13.05.24 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 13.05.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 13.05.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 13.05.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.05.24 | Aurubis Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Zalando | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| KRONES | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 5 |
| Henkel vz. | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |