Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 10.09.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Grand City Properties Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Aroundtown Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Eckert & Ziegler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 08.09.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Ströer Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |