Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’486.06
Pkt
-40.15
Pkt
-0.42
%
10:11:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 18.11.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 18.11.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 18.11.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 18.11.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 17.11.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 17.11.25 | Eckert & Ziegler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 17.11.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 12 |
| Infineon | 9 |
| SAP | 3 |
| Siltronic | 3 |
| Merck | 3 |
| ATOSS Software | 3 |
| Symrise | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| RWE | 2 |
| BASF | 2 |