Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’455.34
Pkt
-70.87
Pkt
-0.74
%
14:03:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 18.11.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 17.11.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 17.11.25 | Eckert & Ziegler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 17.11.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.25 | Hapag-Lloyd Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | pbb Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 13 |
| Infineon | 11 |
| Hannover Rück | 6 |
| RATIONAL | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| ATOSS Software | 4 |
| Evonik | 3 |
| Bayer | 3 |
| BASF | 3 |
| SAP | 3 |