Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’738.48
Pkt
-10.61
Pkt
-0.12
%
13:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Linde Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Continental Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | QIAGEN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 21.01.26 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 5 |
| Evonik | 3 |
| Bechtle | 3 |
| LANXESS | 2 |
| RWE | 2 |
| BASF | 2 |
| Vossloh | 2 |
| Airbus | 2 |
| Brenntag | 2 |
| MTU Aero Engines | 2 |