S&P 100 998335 / US78380F1021
3’637.79
Pkt
-157.28
Pkt
-4.14
%
19:57:51
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 17.11.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | FedEx Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 11.11.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.25 | Linde Buy | UBS AG | |
| 11.11.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | FedEx Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 06.11.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | AMD Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.25 | Apple Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Apple | 7 |
| Pfizer | 6 |
| Boeing | 5 |
| AMD | 5 |
| McDonald's | 4 |
| Microsoft | 2 |
| T-Mobile US | 1 |
| Visa | 1 |
| Linde | 1 |
| Amazon | 1 |