S&P 100 998335 / US78380F1021
3’381.00
Pkt
-43.32
Pkt
-1.27
%
22:49:05
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 06.09.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.24 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.24 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.09.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.09.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | T-Mobile US Outperform | Bernstein Research | |
| 30.08.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 28.08.24 | Linde Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.08.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.08.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.08.24 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.08.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 22.08.24 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 22.08.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.08.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.08.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 16.08.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.08.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.08.24 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 15.08.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.08.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| McDonald's | 3 |
| Apple | 3 |
| Pfizer | 2 |
| AMD | 1 |
| Meta Platforms | 1 |
| Linde | 1 |
| Boeing | 1 |
| Microsoft | 1 |