SBF 120 97431 / FR0003999481
6’165.98
Pkt
-63.17
Pkt
-1.01
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 24.05.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 23.05.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.05.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 20.05.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.05.24 | Renault Sell | UBS AG | |
| 17.05.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.05.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.05.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 10.05.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.05.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 3 |
| Air Liquide | 2 |
| AXA | 2 |
| STMicroelectronics | 1 |
| Schneider Electric | 1 |