EURO STOXX 846483 / EU0009658186
675.04
Pkt
-1.03
Pkt
-0.15 %
13.11.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 29.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | Salzgitter Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 28.10.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 28.10.26 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Santander Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.26 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 28.10.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.10.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Ryanair Underperform | Oddo BHF | |
| 28.10.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Brenntag | 9 |
| Siemens | 7 |
| RWE | 7 |
| Allianz | 6 |
| E.ON | 6 |
| Infineon | 6 |
| GEA | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |
| Enel | 4 |
| Salzgitter | 3 |