EURO STOXX 846483 / EU0009658186
631.93
Pkt
6.75
Pkt
1.08 %
09.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 25.11.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 25.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 25.11.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 25.11.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | Akzo Nobel Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | MTU Aero Engines Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 4 |
| EssilorLuxottica | 4 |
| Enel | 3 |
| RWE | 3 |
| Saint-Gobain | 3 |
| BNP Paribas | 3 |
| Infineon | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| BASF | 2 |