EURO STOXX 846483 / EU0009658186
675.04
Pkt
-1.03
Pkt
-0.15 %
13.11.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 21.10.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 21.10.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 21.10.26 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 21.10.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 21.10.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | Akzo Nobel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | EssilorLuxottica Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.26 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 20.10.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.26 | BBVA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.10.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Brenntag | 9 |
| Siemens | 7 |
| RWE | 7 |
| Allianz | 6 |
| E.ON | 6 |
| Infineon | 6 |
| GEA | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |
| Enel | 4 |
| Salzgitter | 3 |