EURO STOXX 846483 / EU0009658186
675.55
Pkt
-1.54
Pkt
-0.23 %
20.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 19.05.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 3 |
| Siemens | 3 |
| BBVA | 2 |
| Hermès | 2 |
| Fraport | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Merck | 2 |
| Continental | 2 |