EURO STOXX 846483 / EU0009658186
627.82
Pkt
-4.92
Pkt
-0.78 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 25.10.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Kering Halten | DZ BANK | |
| 24.10.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ryanair | 9 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 7 |
| PUMA | 6 |
| GEA | 6 |
| ASML NV | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| WACKER CHEMIE | 4 |
| Danone | 3 |
| Eni | 2 |
| Continental | 2 |