EURO STOXX 846483 / EU0009658186
679.00
Pkt
3.45
Pkt
0.51 %
21.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 04.02.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 03.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| L'Oréal | 3 |
| Siemens | 3 |
| PUMA | 2 |
| adidas | 2 |
| Fraport | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| Merck | 2 |
| Continental | 2 |
| Sanofi | 2 |