EURO STOXX 846483 / EU0009658186
604.93
Pkt
-3.31
Pkt
-0.54 %
13.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 24.01.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 24.01.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 24.01.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.01.24 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.01.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 24.01.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 24.01.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 24.01.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.01.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 23.01.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 23.01.24 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 23.01.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.24 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.24 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 23.01.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 10 |
| RWE | 7 |
| Bayer | 7 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Fraport | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Brenntag | 5 |