EURO STOXX 846483 / EU0009658186
628.99
Pkt
8.03
Pkt
1.29 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 06.03.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 06.03.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 05.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | AB InBev Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 05.03.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 05.03.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 05.03.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.24 | PUMA Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.03.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 04.03.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.24 | Saint-Gobain Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.03.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.24 | MTU Aero Engines Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 04.03.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 10 |
| Danone | 7 |
| Continental | 6 |
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Renault | 6 |
| Bayer | 6 |
| Deutsche Börse | 5 |
| Alstom | 5 |
| QIAGEN | 4 |
| TotalEnergies | 4 |