EURO STOXX 846483 / EU0009658186
631.93
Pkt
6.75
Pkt
1.08 %
09.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 25.01.24 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Overweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.01.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.01.24 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 25.01.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 25.01.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 25.01.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 25.01.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 25.01.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.01.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.01.24 | PUMA Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 25.01.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.01.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 24.01.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | PUMA Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 5 |
| Enel | 4 |
| RWE | 4 |
| EssilorLuxottica | 4 |
| Deutsche Bank | 4 |
| Saint-Gobain | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| Danone | 3 |
| Beiersdorf | 3 |
| BASF | 3 |