EURO STOXX 846483 / EU0009658186
681.21
Pkt
5.20
Pkt
0.77 %
28.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 21.04.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Akzo Nobel Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | JCDecaux Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.26 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 21.04.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Enel | 2 |
| BMW | 2 |
| RWE | 1 |
| Infineon | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| Brenntag | 1 |
| Bilfinger | 1 |