EURO STOXX 846483 / EU0009658186
675.04
Pkt
-1.03
Pkt
-0.15 %
13.11.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 13.07.26 | Akzo Nobel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.07.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.26 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 10.07.26 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.26 | BBVA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 10.07.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Salzgitter Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.26 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | MTU Aero Engines Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Brenntag | 9 |
| Siemens | 7 |
| RWE | 7 |
| Allianz | 6 |
| E.ON | 6 |
| Infineon | 6 |
| GEA | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |
| Enel | 4 |
| Salzgitter | 3 |