EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’849.99
Pkt
-7.44
Pkt
-0.40
%
18:05:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 17.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 17.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | AB InBev Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schneider Electric | 9 |
| Air Liquide | 6 |
| AB InBev | 4 |
| Shell | 4 |
| ING Group | 3 |
| Sanofi | 3 |
| Danone | 3 |
| Hermès | 3 |
| L'Oréal | 2 |
| Saint-Gobain | 2 |